Nutrition Tables
| Per Corn Broghie | % Daily Value |
|---|---|
| Calories 20 | |
| Fat 0.2g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 10mg | 0% |
| Carbohydrate 4g | 1% |
| Fibre 0g | 0% |
| Sugar 0g | 0% |
| Protein 0.4g | 0% |
| Vitamin A 0g | 0% |
| Vitamin C 0g | 0% |
| Calcium 0g | 0% |
| Iron | 2% |
| Per Wheat Broghie | % Daily Value |
|---|---|
| Calories 19 | |
| Fat 0.02g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 0.1mg | 0% |
| Carbohydrate 4.4g | 1% |
| Fibre 0.02g | 0% |
| Sugar 0g | 0% |
| Protein 0.4g | 0% |
| Vitamin A 0g | 0% |
| Vitamin C 0g | 0% |
| Calcium 0g | 0% |
| Iron 0% | 0% |
| Per 5 Mini Wheat Broghies | % Daily Value |
|---|---|
| Calories 23 | |
| Fat 0.1g | 0% |
| Saturated Fat 0.02g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 3mg | 0% |
| Carbohydrate 4.5g | 1% |
| Fibre 0.6g | 0% |
| Sugar 0.1g | 0% |
| Protein 0.7g | 0% |
| Vitamin A 0g | 0% |
| Vitamin C 0g | 0% |
| Calcium 0g | 0% |
| Iron 0% | 0% |
| Per 5 Mini Corn Broghies | % Daily Value |
|---|---|
| Calories 21 | |
| Fat 0.2g | 0% |
| Saturated Fat 0.02g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 4.8mg | 0% |
| Carbohydrate 4.3g | 1% |
| Fibre 0g | 0% |
| Sugar 0.1g | 0% |
| Protein 0.4g | 0% |
| Vitamin A 0g | 0% |
| Vitamin C 0g | 0% |
| Calcium 0g | 0% |
| Iron 0% | 0% |